Placering | Bib | Förnamn | Efternamn | Född år | Klass | Klubbnamn | Starttid | Måltid | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Wilmer | Borg Olofsson | 2014 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:05:31 | 00:05:30 |
2 | 173 | Estrid | Saksi | 2013 | 1500m upp till 13 år | Tjalve FIF Norrköping | 09:00:01 | 09:06:10 | 00:06:09 |
3 | 178 | Filip | Löfgren | 2015 | 1500m upp till 13 år | Linköpings Löparklubb | 09:00:01 | 09:06:39 | 00:06:38 |
4 | 195 | Ebbe | Carlén | 2016 | 1500m upp till 13 år | IK Akele | 09:00:01 | 09:06:41 | 00:06:40 |
5 | 217 | Idun | Rugland | 2014 | 1500m upp till 13 år | Åtvidabergs IF | 09:00:01 | 09:06:46 | 00:06:45 |
6 | 188 | Agnes | Ahlström | 2014 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:06:55 | 00:06:54 |
7 | 180 | Astrid | Cederberg | 2013 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:07:04 | 00:07:03 |
8 | 179 | Nils | Cederberg | 2016 | 1500m upp till 13 år | LGIF | 09:00:01 | 09:07:05 | 00:07:04 |
9 | 205 | Elvin | Borg Olofsson | 2017 | 1500m upp till 13 år | IK Akele | 09:00:01 | 09:07:08 | 00:07:07 |
10 | 218 | Tage | Wennaeus | 2016 | 1500m upp till 13 år | IK Akele | 09:00:01 | 09:07:12 | 00:07:11 |
Rader per sida